在寄送包裹、信件或是填寫網購、公家機關表單時,往往需要填寫地址與郵遞區號。但隨著中華郵政的改版,許多人常常會困惑:「郵遞區號到底該填五碼還是六碼?」、「以前的 3+2 還能用嗎?跟現在的 3+3 差別在哪?」
本篇文章將為您整理最完整的郵遞區號查詢指南,釐清各種碼數的差異,並提供各縣市快速查詢的正確步驟,讓您不再擔心地址格式填寫錯誤而影響寄件進度!
快速查詢 郵遞區號查詢入口
如果您現在立刻就需要尋找特定地址的郵遞區號,最準確且無誤的方式就是使用官方提供的查詢系統。
請至「全國標準郵遞地址服務平臺」查詢
為了獲得最新、最準確的郵遞區號 3+3 查詢結果,建議您直接利用中華郵政的官方平臺。透過此平臺,您可以輕鬆完成各縣市查詢:
- 進入中華郵政「全國標準郵遞地址服務平臺」。
- 在搜尋框中輸入您要查詢的縣市、行政區(例如:臺中市烏日區、新北市板橋區、臺北市大安區)。
- 輸入完整的街道名稱或巷弄門牌。
- 系統即會自動轉換並顯示對應的最新 6 碼(3+3)郵遞區號。
郵遞區號格式比較:3+2、3+3、五碼還是六碼?
許多人在填寫時最常遇到的痛點,就是搞不懂各種格式的差異。以下為您簡單梳理:
- 郵遞區號是什麼? 前三碼為「行政區代碼」(如臺中市烏日區為 414),後面的碼數則是「投遞區段序號」,用來協助郵差加速分信與投遞。
- 郵遞區號 3+2(五碼): 這是過去長年使用的舊制格式(前3碼行政區 + 後2碼投遞區段)。目前雖然寫五碼郵差通常還是能送達,但已逐漸汰換。
- 郵遞區號 3+3(六碼): 中華郵政自 2020 年起全面推行的新制六碼格式。將後段碼擴充為 3 碼,能更精確對應到大型機關、大樓或特定巷弄,大幅提升投遞效率。
結論建議:現在填寫表單或寄件時,請一律優先查詢並使用「3+3(六碼)」格式,以確保郵件能最快速送達。
查詢結果與備註:如何確認填寫正確?
在使用郵遞區號查詢 5 碼或 6 碼的系統時,請留意以下查詢結果與備註事項:
- 核對村里與鄰別: 部分跨區的長街道,不同段落可能對應不同的後 3 碼,請務必輸入完整門牌進行比對。
- 大宗收件戶專屬區號: 若您是寄送至大型企業或政府機關,他們通常會有專屬的 6 碼郵遞區號,直接填寫專屬區號即可,無需再去對應街道碼。
- 系統轉換限制: 若您手邊只有舊的 5 碼資料,建議重新透過查詢平臺轉換為 6 碼,避免因新舊系統交替造成理解混淆。
全台各縣市行政區郵遞區號一覽表(前三碼)
想快速判斷某個地區屬於哪一組郵遞區號,可以直接參考下方全台 22 縣市、各鄉鎮市區的郵遞區號前三碼對照表,例如臺中市烏日區 414、臺北市大安區 106、新北市板橋區 220。
請注意,下表提供的是「行政區前三碼」快速對照,方便初步判斷區域;若要填寫正式的 3+3(六碼)或 3+2(五碼),仍建議搭配上方查詢平臺,輸入完整地址(含路名、段、巷、弄、門牌)取得完整區號。
全台縣市郵遞區號快速目錄
基隆市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 仁愛區 | 200 |
| 信義區 | 201 |
| 中正區 | 202 |
| 中山區 | 203 |
| 安樂區 | 204 |
| 暖暖區 | 205 |
| 七堵區 | 206 |
臺北市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 中正區 | 100 |
| 大同區 | 103 |
| 中山區 | 104 |
| 松山區 | 105 |
| 大安區 | 106 |
| 萬華區 | 108 |
| 信義區 | 110 |
| 士林區 | 111 |
| 北投區 | 112 |
| 內湖區 | 114 |
| 南港區 | 115 |
| 文山區 | 116 |
新北市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 萬里區 | 207 |
| 金山區 | 208 |
| 板橋區 | 220 |
| 汐止區 | 221 |
| 深坑區 | 222 |
| 石碇區 | 223 |
| 瑞芳區 | 224 |
| 平溪區 | 226 |
| 雙溪區 | 227 |
| 貢寮區 | 228 |
| 新店區 | 231 |
| 坪林區 | 232 |
| 烏來區 | 233 |
| 永和區 | 234 |
| 中和區 | 235 |
| 土城區 | 236 |
| 三峽區 | 237 |
| 樹林區 | 238 |
| 鶯歌區 | 239 |
| 三重區 | 241 |
| 新莊區 | 242 |
| 泰山區 | 243 |
| 林口區 | 244 |
| 蘆洲區 | 247 |
| 五股區 | 248 |
| 八里區 | 249 |
| 淡水區 | 251 |
| 三芝區 | 252 |
| 石門區 | 253 |
桃園市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 中壢區 | 320 |
| 平鎮區 | 324 |
| 龍潭區 | 325 |
| 楊梅區 | 326 |
| 新屋區 | 327 |
| 觀音區 | 328 |
| 桃園區 | 330 |
| 龜山區 | 333 |
| 八德區 | 334 |
| 大溪區 | 335 |
| 復興區 | 336 |
| 大園區 | 337 |
| 蘆竹區 | 338 |
新竹市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 東區 | 300 |
| 北區 | 300 |
| 香山區 | 300 |
新竹縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 竹北市 | 302 |
| 湖口鄉 | 303 |
| 新豐鄉 | 304 |
| 新埔鎮 | 305 |
| 關西鎮 | 306 |
| 芎林鄉 | 307 |
| 寶山鄉 | 308 |
| 竹東鎮 | 310 |
| 五峰鄉 | 311 |
| 橫山鄉 | 312 |
| 尖石鄉 | 313 |
| 北埔鄉 | 314 |
| 峨眉鄉 | 315 |
苗栗縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 竹南鎮 | 350 |
| 頭份市 | 351 |
| 三灣鄉 | 352 |
| 南庄鄉 | 353 |
| 獅潭鄉 | 354 |
| 後龍鎮 | 356 |
| 通霄鎮 | 357 |
| 苑裡鎮 | 358 |
| 苗栗市 | 360 |
| 造橋鄉 | 361 |
| 頭屋鄉 | 362 |
| 公館鄉 | 363 |
| 大湖鄉 | 364 |
| 泰安鄉 | 365 |
| 銅鑼鄉 | 366 |
| 三義鄉 | 367 |
| 西湖鄉 | 368 |
| 卓蘭鎮 | 369 |
臺中市郵遞區號
臺中市各行政區前三碼為 400~439。常查的例如中區 400、西屯區 407、烏日區 414、豐原區 420、大甲區 437。注意:臺中市也有「大安區」,前三碼是 439,和臺北市大安區 106 不同,填寫時務必連縣市一起確認。
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 中區 | 400 |
| 東區 | 401 |
| 南區 | 402 |
| 西區 | 403 |
| 北區 | 404 |
| 北屯區 | 406 |
| 西屯區 | 407 |
| 南屯區 | 408 |
| 太平區 | 411 |
| 大里區 | 412 |
| 霧峰區 | 413 |
| 烏日區 | 414 |
| 豐原區 | 420 |
| 后里區 | 421 |
| 石岡區 | 422 |
| 東勢區 | 423 |
| 和平區 | 424 |
| 新社區 | 426 |
| 潭子區 | 427 |
| 大雅區 | 428 |
| 神岡區 | 429 |
| 大肚區 | 432 |
| 沙鹿區 | 433 |
| 龍井區 | 434 |
| 梧棲區 | 435 |
| 清水區 | 436 |
| 大甲區 | 437 |
| 外埔區 | 438 |
| 大安區 | 439 |
彰化縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 彰化市 | 500 |
| 芬園鄉 | 502 |
| 花壇鄉 | 503 |
| 秀水鄉 | 504 |
| 鹿港鎮 | 505 |
| 福興鄉 | 506 |
| 線西鄉 | 507 |
| 和美鎮 | 508 |
| 伸港鄉 | 509 |
| 員林市 | 510 |
| 社頭鄉 | 511 |
| 永靖鄉 | 512 |
| 埔心鄉 | 513 |
| 溪湖鎮 | 514 |
| 大村鄉 | 515 |
| 埔鹽鄉 | 516 |
| 田中鎮 | 520 |
| 北斗鎮 | 521 |
| 田尾鄉 | 522 |
| 埤頭鄉 | 523 |
| 溪州鄉 | 524 |
| 竹塘鄉 | 525 |
| 二林鎮 | 526 |
| 大城鄉 | 527 |
| 芳苑鄉 | 528 |
| 二水鄉 | 530 |
南投縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 南投市 | 540 |
| 中寮鄉 | 541 |
| 草屯鎮 | 542 |
| 國姓鄉 | 544 |
| 埔里鎮 | 545 |
| 仁愛鄉 | 546 |
| 名間鄉 | 551 |
| 集集鎮 | 552 |
| 水里鄉 | 553 |
| 魚池鄉 | 555 |
| 信義鄉 | 556 |
| 竹山鎮 | 557 |
| 鹿谷鄉 | 558 |
雲林縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 斗南鎮 | 630 |
| 大埤鄉 | 631 |
| 虎尾鎮 | 632 |
| 土庫鎮 | 633 |
| 褒忠鄉 | 634 |
| 東勢鄉 | 635 |
| 臺西鄉 | 636 |
| 崙背鄉 | 637 |
| 麥寮鄉 | 638 |
| 斗六市 | 640 |
| 林內鄉 | 643 |
| 古坑鄉 | 646 |
| 莿桐鄉 | 647 |
| 西螺鎮 | 648 |
| 二崙鄉 | 649 |
| 北港鎮 | 651 |
| 水林鄉 | 652 |
| 口湖鄉 | 653 |
| 四湖鄉 | 654 |
| 元長鄉 | 655 |
嘉義市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 東區 | 600 |
| 西區 | 600 |
嘉義縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 番路鄉 | 602 |
| 梅山鄉 | 603 |
| 竹崎鄉 | 604 |
| 阿里山鄉 | 605 |
| 中埔鄉 | 606 |
| 大埔鄉 | 607 |
| 水上鄉 | 608 |
| 鹿草鄉 | 611 |
| 太保市 | 612 |
| 朴子市 | 613 |
| 東石鄉 | 614 |
| 六腳鄉 | 615 |
| 新港鄉 | 616 |
| 民雄鄉 | 621 |
| 大林鎮 | 622 |
| 溪口鄉 | 623 |
| 義竹鄉 | 624 |
| 布袋鎮 | 625 |
臺南市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 中西區 | 700 |
| 東區 | 701 |
| 南區 | 702 |
| 北區 | 704 |
| 安平區 | 708 |
| 安南區 | 709 |
| 永康區 | 710 |
| 歸仁區 | 711 |
| 新化區 | 712 |
| 左鎮區 | 713 |
| 玉井區 | 714 |
| 楠西區 | 715 |
| 南化區 | 716 |
| 仁德區 | 717 |
| 關廟區 | 718 |
| 龍崎區 | 719 |
| 官田區 | 720 |
| 麻豆區 | 721 |
| 佳里區 | 722 |
| 西港區 | 723 |
| 七股區 | 724 |
| 將軍區 | 725 |
| 學甲區 | 726 |
| 北門區 | 727 |
| 新營區 | 730 |
| 後壁區 | 731 |
| 白河區 | 732 |
| 東山區 | 733 |
| 六甲區 | 734 |
| 下營區 | 735 |
| 柳營區 | 736 |
| 鹽水區 | 737 |
| 善化區 | 741 |
| 大內區 | 742 |
| 山上區 | 743 |
| 新市區 | 744 |
| 安定區 | 745 |
高雄市郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 新興區 | 800 |
| 前金區 | 801 |
| 苓雅區 | 802 |
| 鹽埕區 | 803 |
| 鼓山區 | 804 |
| 旗津區 | 805 |
| 前鎮區 | 806 |
| 三民區 | 807 |
| 楠梓區 | 811 |
| 小港區 | 812 |
| 左營區 | 813 |
| 仁武區 | 814 |
| 大社區 | 815 |
| 岡山區 | 820 |
| 路竹區 | 821 |
| 阿蓮區 | 822 |
| 田寮區 | 823 |
| 燕巢區 | 824 |
| 橋頭區 | 825 |
| 梓官區 | 826 |
| 彌陀區 | 827 |
| 永安區 | 828 |
| 湖內區 | 829 |
| 鳳山區 | 830 |
| 大寮區 | 831 |
| 林園區 | 832 |
| 鳥松區 | 833 |
| 大樹區 | 840 |
| 旗山區 | 842 |
| 美濃區 | 843 |
| 六龜區 | 844 |
| 內門區 | 845 |
| 杉林區 | 846 |
| 甲仙區 | 847 |
| 桃源區 | 848 |
| 那瑪夏區 | 849 |
| 茂林區 | 851 |
| 茄萣區 | 852 |
屏東縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 屏東市 | 900 |
| 三地門鄉 | 901 |
| 霧臺鄉 | 902 |
| 瑪家鄉 | 903 |
| 九如鄉 | 904 |
| 里港鄉 | 905 |
| 高樹鄉 | 906 |
| 鹽埔鄉 | 907 |
| 長治鄉 | 908 |
| 麟洛鄉 | 909 |
| 竹田鄉 | 911 |
| 內埔鄉 | 912 |
| 萬丹鄉 | 913 |
| 潮州鎮 | 920 |
| 泰武鄉 | 921 |
| 來義鄉 | 922 |
| 萬巒鄉 | 923 |
| 崁頂鄉 | 924 |
| 新埤鄉 | 925 |
| 南州鄉 | 926 |
| 林邊鄉 | 927 |
| 東港鎮 | 928 |
| 琉球鄉 | 929 |
| 佳冬鄉 | 931 |
| 新園鄉 | 932 |
| 枋寮鄉 | 940 |
| 枋山鄉 | 941 |
| 春日鄉 | 942 |
| 獅子鄉 | 943 |
| 車城鄉 | 944 |
| 牡丹鄉 | 945 |
| 恆春鎮 | 946 |
| 滿州鄉 | 947 |
宜蘭縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 宜蘭市 | 260 |
| 頭城鎮 | 261 |
| 礁溪鄉 | 262 |
| 壯圍鄉 | 263 |
| 員山鄉 | 264 |
| 羅東鎮 | 265 |
| 三星鄉 | 266 |
| 大同鄉 | 267 |
| 五結鄉 | 268 |
| 冬山鄉 | 269 |
| 蘇澳鎮 | 270 |
| 南澳鄉 | 272 |
| 釣魚台列嶼 | 290 |
花蓮縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 花蓮市 | 970 |
| 新城鄉 | 971 |
| 秀林鄉 | 972 |
| 吉安鄉 | 973 |
| 壽豐鄉 | 974 |
| 鳳林鎮 | 975 |
| 光復鄉 | 976 |
| 豐濱鄉 | 977 |
| 瑞穗鄉 | 978 |
| 萬榮鄉 | 979 |
| 玉里鎮 | 981 |
| 卓溪鄉 | 982 |
| 富里鄉 | 983 |
臺東縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 臺東市 | 950 |
| 綠島鄉 | 951 |
| 蘭嶼鄉 | 952 |
| 延平鄉 | 953 |
| 卑南鄉 | 954 |
| 鹿野鄉 | 955 |
| 關山鎮 | 956 |
| 海端鄉 | 957 |
| 池上鄉 | 958 |
| 東河鄉 | 959 |
| 成功鎮 | 961 |
| 長濱鄉 | 962 |
| 太麻里鄉 | 963 |
| 金峰鄉 | 964 |
| 大武鄉 | 965 |
| 達仁鄉 | 966 |
澎湖縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 馬公市 | 880 |
| 西嶼鄉 | 881 |
| 望安鄉 | 882 |
| 七美鄉 | 883 |
| 白沙鄉 | 884 |
| 湖西鄉 | 885 |
金門縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 金沙鎮 | 890 |
| 金湖鎮 | 891 |
| 金寧鄉 | 892 |
| 金城鎮 | 893 |
| 烈嶼鄉 | 894 |
| 烏坵鄉 | 896 |
連江縣郵遞區號
| 行政區 | 郵遞區號前三碼 |
|---|---|
| 南竿鄉 | 209 |
| 北竿鄉 | 210 |
| 莒光鄉 | 211 |
| 東引鄉 | 212 |
各縣市與特定地區郵遞區號查詢範例(以臺中市為例)
針對在地型的查詢需求(如:郵遞區號臺中、郵遞區號烏日),各縣市的郵政系統有時會針對特殊郵件類型(如限時郵件)有投遞區域的規範。
臺中市全區的限時郵件投遞區域如下:
如果您要寄送限時郵件至臺中市,除了確認正確的 3+3 郵遞區號外,需特別注意限時郵件的服務範圍。一般來說,臺中市的市區(如中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區等)皆在限時投遞範圍內;但部分偏遠或山區(如和平區部分地段),可能不適用限時投遞服務。寄件前建議搭配郵遞區號查詢結果,再次向郵務人員確認。
總結
無論您是在尋找「郵遞區號五碼怎麼寫」還是「郵遞區號 6 碼查詢」,掌握最新的 3+3 六碼原則,並善用「全國標準郵遞地址服務平臺」進行各縣市查詢,就能省去反覆確認的麻煩,確保您的包裹與重要信件迅速且安全地送達目的地!